
Find your ring size
Ring you own: measure its inside diameter in mm.
Your finger: wrap a paper strip around it and measure the circumference in mm.
No caliper or ruler? Print our sizer at 100 %.
Download printable sizer (PDF)
Find your EU size in the chart below.
| EU size | Inside diameter | Finger circumference |
|---|---|---|
| 44 | 14.01 mm | 44.0 mm |
| 45 | 14.32 mm | 45.0 mm |
| 46 | 14.64 mm | 46.0 mm |
| 47 | 14.96 mm | 47.0 mm |
| 48 | 15.28 mm | 48.0 mm |
| 49 | 15.60 mm | 49.0 mm |
| 50 | 15.92 mm | 50.0 mm |
| 51 | 16.23 mm | 51.0 mm |
| 52 | 16.55 mm | 52.0 mm |
| 53 | 16.87 mm | 53.0 mm |
| 54 | 17.19 mm | 54.0 mm |
| 55 | 17.51 mm | 55.0 mm |
| 56 | 17.83 mm | 56.0 mm |
| 57 | 18.14 mm | 57.0 mm |
| 58 | 18.46 mm | 58.0 mm |
| 59 | 18.78 mm | 59.0 mm |
| 60 | 19.10 mm | 60.0 mm |
| 61 | 19.42 mm | 61.0 mm |
| 62 | 19.74 mm | 62.0 mm |
| 63 | 20.05 mm | 63.0 mm |
| 64 | 20.37 mm | 64.0 mm |
| 65 | 20.69 mm | 65.0 mm |
| 66 | 21.01 mm | 66.0 mm |
| 67 | 21.33 mm | 67.0 mm |
| 68 | 21.65 mm | 68.0 mm |
| 69 | 21.96 mm | 69.0 mm |
| 70 | 22.28 mm | 70.0 mm |
| 71 | 22.60 mm | 71.0 mm |
Reference measurements, not a list of available sizes. Wider bands can fit differently. Read the full guide before ordering.
View the full Ring Size Guide →