Écrin non inclus

Trouvez votre taille de bague
Une bague que vous possédez : mesurez son diamètre intérieur en mm.
Votre doigt : entourez-le d’une bande de papier et mesurez le tour de doigt en mm.
Pas de pied à coulisse ni de règle ? Imprimez notre baguier à 100 %.
Télécharger le baguier imprimable (PDF)
Trouvez votre taille EU dans le tableau ci-dessous.
| Taille EU | Diamètre intérieur | Tour de doigt |
|---|---|---|
| 44 | 14.01 mm | 44.0 mm |
| 45 | 14.32 mm | 45.0 mm |
| 46 | 14.64 mm | 46.0 mm |
| 47 | 14.96 mm | 47.0 mm |
| 48 | 15.28 mm | 48.0 mm |
| 49 | 15.60 mm | 49.0 mm |
| 50 | 15.92 mm | 50.0 mm |
| 51 | 16.23 mm | 51.0 mm |
| 52 | 16.55 mm | 52.0 mm |
| 53 | 16.87 mm | 53.0 mm |
| 54 | 17.19 mm | 54.0 mm |
| 55 | 17.51 mm | 55.0 mm |
| 56 | 17.83 mm | 56.0 mm |
| 57 | 18.14 mm | 57.0 mm |
| 58 | 18.46 mm | 58.0 mm |
| 59 | 18.78 mm | 59.0 mm |
| 60 | 19.10 mm | 60.0 mm |
| 61 | 19.42 mm | 61.0 mm |
| 62 | 19.74 mm | 62.0 mm |
| 63 | 20.05 mm | 63.0 mm |
| 64 | 20.37 mm | 64.0 mm |
| 65 | 20.69 mm | 65.0 mm |
| 66 | 21.01 mm | 66.0 mm |
| 67 | 21.33 mm | 67.0 mm |
| 68 | 21.65 mm | 68.0 mm |
| 69 | 21.96 mm | 69.0 mm |
| 70 | 22.28 mm | 70.0 mm |
| 71 | 22.60 mm | 71.0 mm |
Mesures de référence, pas une liste des tailles disponibles. Les anneaux larges peuvent tailler différemment. Lisez le guide complet avant de commander.
Voir le guide complet des tailles de bagues →